30/12/2024 às 09h01min - Atualizada em 30/12/2024 às 09h01min
Ubatã recebe mais de R$10 mi em repasses em dezembro; confira os repasses da região
Ipiaú lidera o ranking de repasses do FPM entre os municípios consultados. Recursos reforçam saúde, educação e políticas públicas essenciais nas cidades.
Por Garcia Junior - Interiorano
@reportergarciajunior
Foto: Garcia Jr / Interiorano A Prefeitura de Ubatã recebeu mais de R$10 milhões em repasses federais durante o mês de dezembro, segundo levantamento realizado nesta segunda-feira (30). O valor inclui recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundeb, Fundo de Saúde, entre outros. Somente nesta segunda-feira, Ubatã foi contemplada com R$1.486.072,66 referentes ao FPM, que é essencial para a manutenção de políticas públicas.
► NOVIDADE: faça parte do canal do Interiorano no WhatsApp (clicando aqui). Comparando os repasses de FPM entre os municípios, Ipiaú recebeu o maior valor, totalizando R$2.122.960,94. Em segundo lugar, aparecem Ibirapitanga e Maraú, ambos com R$1.494.608,84. Ubatã, com R$1.486.072,66, ocupa a terceira posição.
Os valores recebidos no mês de dezembro ajudam a viabilizar investimentos diretos em saúde e educação, por meio do Fundo de Saúde e do Fundeb, além de outras áreas essenciais para o bem-estar da população.
Tabela com dados completos: Município | FPM | Fundo Saúde | Fundeb | Total de Receitas (Dezembro) | Débitos |
Ubatã | R$ 1.486.072,66 | R$ 228.845,78 | R$ 394.002,32 | R$ 10.117.796,84 | R$ 2.011.217,18 |
Barra do Rocha | R$ 640.546,64 | R$ 103.111,34 | R$ 245.619,91 | R$ 5.132.656,10 | R$ 837.363,15 |
Gongogi | R$ 640.546,64 | R$ 102.375,53 | R$ 187.524,52 | R$ 5.007.135,77 | R$ 786.766,13 |
Ibirapitanga | R$ 1.494.608,84 | R$ 244.114,47 | R$ 607.374,40 | R$ 11.582.575,90 | R$ 2.112.656,23 |
Ubaitaba | R$ 1.281.093,30 | R$ 206.067,84 | R$ 428.471,48 | R$ 9.519.857,06 | R$ 1.728.944,04 |
Aurelino Leal | R$ 854.062,19 | R$ 138.865,95 | R$ 363.506,90 | R$ 7.448.716,92 | R$ 1.128.804,00 |
Maraú | R$ 1.494.608,84 | R$ 244.183,61 | R$ 649.652,49 | R$ 12.084.573,20 | R$ 2.058.108,21 |
Ipiaú | R$ 2.122.960,94 | Não consta | R$ 771.483,51 | R$ 15.578.904,77 | R$ 1.861.681,10 |
Os repasses federais continuam sendo fundamentais para garantir serviços de qualidade à população. Municípios como Ipiaú, que lidera o ranking, contam com valores significativos para manutenção e desenvolvimento de políticas públicas. (Interiorano)