29/11/2024 às 09h15min - Atualizada em 29/11/2024 às 09h15min
Prefeitura de Ubatã recebe mais de R$ 1 milhão do FPM; Confira os repasses da região
Os repasses incluem valores do FPM, Fundeb e Fundo de Saúde, reforçando as políticas públicas em saúde, educação e infraestrutura.
Por Garcia Junior - Interiorano
@reportergarciajunior
Foto: Garcia Jr / Interiorano Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Ubatã recebeu um repasse de R$ 1.051.929,69 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O recurso, essencial para a manutenção de políticas públicas, integra um total de R$ 7,48 milhões recebidos pela cidade em novembro, considerando também valores do Fundeb e do Fundo de Saúde.
► NOVIDADE: faça parte do canal do Interiorano no WhatsApp (clicando aqui). Segundo o demonstrativo de arrecadação do Banco do Brasil, os repasses federais são fundamentais para garantir serviços de qualidade à população. Além do FPM, o Fundeb e o Sistema Único de Saúde (SUS) viabilizam investimentos diretos em educação e saúde, respectivamente.
Outros municípios da região, como Barra do Rocha, Gongogi, Ipiaú, Ibirapitanga, Ubaitaba, Aurelino Leal e Maraú, também se beneficiaram dos recursos. Destacam-se Ibirapitanga, com R$ 1,05 milhão em FPM e Maraú, com repasses totais de mais de R$ 9,3 milhões.
A tabela a seguir detalha os repasses de novembro: Tabela Responsiva - Passe o dedo para o lado para continuar vendo os valores. Município | FPM | Fundo Saúde | Fundeb | Total Receitas (Novembro) | Débitos |
Ubatã | R$ 1.051.929,69 | R$ 153.384,75 | R$ 1.200.134,25 | R$ 7.488.502,67 | R$ 1.741.769,24 |
Barra do Rocha | R$ 453.416,61 | R$ 68.069,25 | R$ 938.289,67 | R$ 3.974.176,83 | R$ 745.991,23 |
Ipiaú | R$ 1.502.756,69 | Não informado | R$ 1.826.120,69 | R$ 11.838.924,20 | R$ 1.646.679,32 |
Gongogi | R$ 453.416,61 | R$ 68.062,47 | R$ 517.984,99 | R$ 3.837.577,14 | R$ 732.424,58 |
Ibirapitanga | R$ 1.057.972,10 | R$ 158.861,07 | R$ 1.413.176,49 | R$ 8.831.325,69 | R$ 1.889.601,48 |
Ubaitaba | R$ 906.833,22 | R$ 136.136,28 | R$ 1.274.576,78 | R$ 7.235.483,34 | R$ 1.546.965,38 |
Aurelino Leal | R$ 604.555,49 | R$ 90.769,55 | R$ 1.075.739,33 | R$ 5.845.382,49 | R$ 1.006.715,46 |
Maraú | R$ 1.057.972,10 | R$ 158.854,90 | R$ 1.659.435,93 | R$ 9.314.212,06 | R$ 1.837.131,17 |
*Os valores de débitos referem-se a encargos, retenções e obrigações financeiras deduzidas no período.