09/12/2024 às 23h19min - Atualizada em 09/12/2024 às 23h19min
Prefeitura de Ubatã recebe mais de R$ 1,5 milhão do FPM; Confira os repasses da região
Os recursos transferidos pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) reforçam o caixa da prefeitura, viabilizando investimentos essenciais em saúde, educação e outros serviços públicos.
Por Garcia Junior - Interiorano
@reportergarciajunior
Foto: Garcia Jr / Interiorano Nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Ubatã recebeu um repasse de R$ 1.510.166,89 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O recurso, de extrema importância para a manutenção de políticas públicas, foi depositado segundo o demonstrativo de arrecadação do Banco do Brasil.
► NOVIDADE: faça parte do canal do Interiorano no WhatsApp (clicando aqui). Os valores provenientes do FPM desempenham papel essencial na garantia de serviços de qualidade à população, além de integrarem diretamente os repasses para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Sistema Único de Saúde (SUS), que viabilizam investimentos em áreas prioritárias.
No total, Ubatã arrecadou R$ 2.390.806,29 entre 1º e 10 de dezembro de 2024, considerando também os repasses ao Fundo de Saúde (R$ 226.214,09) e ao Fundeb (R$ 304.654,99).
Receitas Municipais
Tabela Responsiva - Passe o dedo para o lado para continuar vendo os valores. Município | FPM | Fundo Saúde | Fundeb | Total de Receitas | Débito |
Ubatã | R$ 1.510.166,89 | R$ 226.214,09 | R$ 304.654,99 | R$ 2.390.806,29 | R$ 153.452,40 |
Barra do Rocha | R$ 650.932,07 | R$ 101.157,81 | R$ 189.921,03 | R$ 2.073.712,05 | R$ 358.952,50 |
Ipiaú | R$ 2.157.381,28 | Não consta valores | R$ 596.535,30 | R$ 6.577.665,97 | R$ 856.635,61 |
Gongogi | R$ 650.932,07 | R$ 100.786,78 | R$ 144.999,86 | R$ 1.966.479,71 | R$ 288.755,23 |
Ibirapitanga | R$ 1.518.841,48 | R$ 238.039,65 | R$ 469.640,99 | R$ 4.991.570,48 | R$ 870.958,79 |
Ubaitaba | R$ 1.301.864,12 | R$ 202.234,07 | R$ 331.307,63 | R$ 4.087.079,00 | R$ 739.062,26 |
Aurelino Leal | R$ 867.909,42 | R$ 135.584,45 | R$ 281.074,95 | R$ 2.863.221,92 | R$ 470.980,13 |
Maraú | R$ 1.518.841,48 | R$ 237.838,25 | R$ 502.331,73 | R$ 5.062.500,52 | R$ 881.646,93 |
Os valores de débitos referem-se a encargos, retenções e obrigações financeiras deduzidas no período